Bienvenido a Liliantai Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
BUSCA LO QUE QUIERAS
RJ45; 2X1 puertos; Con LED; Con escudo de metal; Chapado en oro 6/15/30/ 50 micropulgadas. Poste de retención de PCB: sólido (tipo A)
RJ45; 2X1 puertos; Con LED; Con escudo de metal; Chapado en oro 6/15/30/ 50 micropulgadas. Poste de retención de PCB: sólido (tipo A)
| Tipo de conector | RJ45 2X1 |
| Número de puertos | Puerto doble( Puerto doble ) |
| Dirección de la abrazadera | ETIQUETA ABAJO / ARRIBA |
| Transformador integrado (velocidad) | 10 / 100 / 1000M Base-T / TX |
| Relación de giros RX | 1CT :1 |
| Parámetros eléctricos principales | 350Um OCL mínimo con 8mA corriente de sesgo. |
| Opción de LED | Sí, L-Amarillo / R-Verde |
| Revestimiento del área de apareamiento de contacto | Oro 6/15/30/ 50 Micropulgadas |
| Pestañas EMI de escudo | Sí. |
| Temperatura de trabajo | 0 - 85 grados Celsius o -40 - 85 grados Celsius. |
| Temperatura de almacenamiento | -40 - 85 grados Celsius |
| Adecuado para tipo de soldadura | Soldadura por onda (normal) o reflujo (alternativa). |
| Estándar de producto | Cumple con la especificación IEEE 802,3. |
| RoHS | Sí. |
| Cumple con REACH | Sí. |
| Seguro de calidad | Rendimiento eléctrico y Led 200% prueba pasada. |
| Trabajo de asesoramiento técnico | Correo electrónico a gc@dgkyd.com o kyd@dgkyd.com. |
| Tipo de conector | RJ45 2X1 |
| Número de puertos | Puerto doble( Puerto doble ) |
| Dirección de la abrazadera | ETIQUETA ABAJO / ARRIBA |
| Transformador integrado (velocidad) | 10 / 100 / 1000M Base-T / TX |
| Relación de giros RX | 1CT :1 |
| Parámetros eléctricos principales | 350Um OCL mínimo con 8mA corriente de sesgo. |
| Opción de LED | Sí, L-Amarillo / R-Verde |
| Revestimiento del área de apareamiento de contacto | Oro 6/15/30/ 50 Micropulgadas |
| Pestañas EMI de escudo | Sí. |
| Temperatura de trabajo | 0 - 85 grados Celsius o -40 - 85 grados Celsius. |
| Temperatura de almacenamiento | -40 - 85 grados Celsius |
| Adecuado para tipo de soldadura | Soldadura por onda (normal) o reflujo (alternativa). |
| Estándar de producto | Cumple con la especificación IEEE 802,3. |
| RoHS | Sí. |
| Cumple con REACH | Sí. |
| Seguro de calidad | Rendimiento eléctrico y Led 200% prueba pasada. |
| Trabajo de asesoramiento técnico | Correo electrónico a gc@dgkyd.com o kyd@dgkyd.com. |
